¿Que es?
Esta es una prueba que se realiza a bebés recién nacidos para detectar problemas genéticos de nacimiento.
¿Cómo se realiza?
Se recolecta sangre del talón del bebé mediante una punción con una lanceta.
¿Cuál es su importancia?
Ayuda a la detección oportuna de enfermedades endocrinas, infecciosas o errores en el metabolismo del bebé, antes de que la enfermedad se manifieste, y para prevenir, de ser posible, alguna discapacidad física, mental o muerte.
| PREVENCIÓN Y ANCESTRÍA | 5 a 6 semanas |
| FARMA Y ANCESTRÍA | 5 a 6 semanas |
| ANCESTRÍA | 5 a 6 semanas |
| PREVENCIÓN, FARMA Y ANCESTRÍA | 5 a 6 semanas |
| NUTRICIÓN, FITNESS Y ANCESTRÍA | 5 a 6 semanas |
| PREVENCIÓN, FARMA, ANCESTRÍA, FITNESS Y NUTRICIÓN | 5 a 6 semanas |
| BABY | 5 a 6 semanas |
| CORONACARE | 5 a 6 semanas |
| CORONAPREVENT | 5 a 6 semanas |
| PATERNIDAD | 5 a 6 semanas s |
| Tamiz Neonatal I (28) | 10 dh |
| Tamiz Neonatal II (67) | 10 dh |
| LINFOCITOS CD3, CD4, CD8 | 6 dh |
| Carga viral VIH PCR | 7 dh |
| VIH CARGA VIRAL PCR, LINFOCITOS, CD3, CD4, CD8 | 7 dh |
| VIH WESTERN BLOT | 7 dh |
| HEPATITIS C PCR CUALITATIVA | 7 dh |
| HEPATITIS C GENOTIPO | 7 dh |
| HEPATITIS C CARGA VIRAL | 7 dh |
| HEPATITIS C CARGA VIRAL Y GENOTIPO | 7 dh |
| HEPATITIS B PCR Cualitativa | 7 dh |
| HEPATITIS B CARGA VIRAL | 7 dh |
| VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO PCR Detección | 7 dh |
| VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO PCR Tipificación | 1 dh |
| CITOMEGALOVIRUS CARGA VIRAL | 7 dh |
| HERPES I Y II PCR | 7 dh |
| MYCOBACTERIUM TB PCR | 7 dh |
| ENFERMEDAD DE LYME (BORRELIA) PCR | 5 dh |
| NEISSERIA GONORRHOEAE / CHLAMYDIA | 7 dh |
| TREPONEMA PALLIDUM | 7 dh |
| CARIOTIPO (GTG) | 15 dh |
| Cariotipo Molecular (Sangre periférica, Producto de Aborto o | 10 dh |
| HLA CLASE I Y II (A, B, DR) | 7 dh |
| Ac. HLA (PRA) | 5 dh |
| DETECCIÓN HLA B27 (ARTRITIS) | 5 dh |
| INMUNOFENOTIPO (Citometría de Flujo) Perfil completo Leucemia, Linfoma CD45, CD7, CD10, CD15, TdT, CD5, CD34, CD33, CD13, CD117, CD2, CD79a, HLA-DR CD14, CD3, CD20, CD19, CD11C, CD38 | 6 dh |
| CROMOSOMA FILADELFIA CUANTITATIVO RT-PCR | 7dh |
| BÚSQUEDA DE CROMOSOMA FILADELFIA PCR | 5dh |
| PATERNIDAD (16) GENES SRT/PCR (2 MUESTRAS) | 5dh |
| PATERNIDAD (16) GENES SRT/PCR (3 MUESTRAS) | 5dh |
